主要技术参数
适用瓶子规格 | 30ml-500ml |
装机功率 | 7-10KW 380V50HZ |
装量误差 | ≤±(1.5-2)% |
压缩空气 | 0.4-0.6MPa |
生产能力 |
12泵 100-150瓶/分
16泵 140-200瓶/分
20泵180-240瓶/分
|
适用瓶子规格 | 30ml-500ml |
装机功率 | 7-10KW 380V50HZ |
装量误差 | ≤±(1.5-2)% |
压缩空气 | 0.4-0.6MPa |
生产能力 |
12泵 100-150瓶/分
16泵 140-200瓶/分
20泵180-240瓶/分
|